TEST | ODI | T20 | BATTING |
---|---|---|---|
104 | 251 | 19 | MATCHES |
180 | 245 | 18 | INNINGS |
8586 | 8273 | 394 | RUNS |
23(100's)/32 (50's) | 15(100's)/38(50's) | 0/2(50's) | 100'S/50'S |
319 | 219 | 68 | highSCORE |
49.34 | 35.05 | 21.88 | Average |
91 | 136 | 16 | SIXES |
82.33 | 104.33 | 145 | STRIKErate |
91 | 93 | 2 | CATCHES |
విజయం సాదించాలంటే ....ఓడిపోతానన్న భయం కన్నా , గెలవాలన్న తపన ఎక్కువగా ఉండలి.
No comments:
Post a Comment